搜索调控 / 基础投放分开口径
| 类型 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| 基础投放 | 957.40 | 3,143.90 | 848.85 | 0.00 | -108.55 |
| 搜索调控 | 298.31 | 893.70 | 244.88 | 86.19 | +32.75 |
按日盈亏最近 30 天 · 红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 消耗 | 搜索消耗 | 基础消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 搜索盈亏 | 基础盈亏 | 合计盈亏 |
|---|
| 2026-11-19 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 59.00 | 15.93 | 0.00 | +0.00 | +8.74 | +8.74 |
| 2026-11-18 | 489.62 | 0.00 | 489.62 | 1,548.00 | 417.96 | 0.00 | +0.00 | -71.66 | -71.66 |
| 2026-11-17 | 442.75 | 0.00 | 442.75 | 1,457.00 | 393.39 | 0.00 | +0.00 | -49.36 | -49.36 |
| 2026-11-16 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 79.90 | 21.57 | 0.00 | +0.00 | +9.50 | +9.50 |
| 2026-11-15 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.93 | -0.93 |
| 2026-11-14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 2026-11-13 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -4.82 | -4.82 |
按账户
| 账户 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| A | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.07 |
| C | 951.33 | 3,143.90 | 848.85 | 0.00 | -102.48 |
亏损最多的计划Top 12
| 计划 ID | 名称 | 消耗 | 净成交 | 盈亏 |
|---|
| 1881936985722016 | 扶持中 30%-母婴洗护B | 934.93 | 3,064.00 | -107.65 |
| 1881449879258116 | 佣金50-【三对装】自粘假睫毛 | 4.81 | 0.00 | -4.81 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 1.71 | 0.00 | -1.71 |
| 1881971673065488 | 35%-哥伦希儿童牙刷 | 0.97 | 0.00 | -0.97 |
| 1881970449836116 | 30%-473803 | 0.62 | 0.00 | -0.62 |
| 1881690930888764 | 30%-母婴洗护 | 0.56 | 0.00 | -0.56 |
| 1881813866460440 | 30%-润本身体乳 | 0.33 | 0.00 | -0.33 |
| 1881465049927011 | 佣金28-甘肃高山旱地土豆 | 0.31 | 0.00 | -0.31 |
| 1881970514398330 | 40%-贝因美儿童B5面霜 | 0.19 | 0.00 | -0.19 |
| 1881655522490455 | 30%-宝妈必备好物 | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 1881673593920640 | 30%-母婴好物C | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 1881676512385064 | 30%-母婴好物推荐 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
口径:佣金收入 = 净成交 × 佣金率 × 0.9(扣 10% 技术服务费);账面盈亏 = 佣金收入 − 消耗 + 赔付。
赔付为按平台成本保障状态计提的预估值,非财务到账金额。数据来源:本机千川浏览器抓取 → pnl_daily。