搜索调控 / 基础投放分开口径
| 类型 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| 基础投放 | 958.13 | 3,143.90 | 848.85 | 0.00 | -109.28 |
| 搜索调控 | 298.56 | 893.70 | 244.88 | 86.19 | +32.50 |
按日盈亏最近 30 天 · 红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 消耗 | 搜索消耗 | 基础消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 搜索盈亏 | 基础盈亏 | 合计盈亏 |
|---|
| 2026-11-19 | 8.18 | 0.26 | 7.92 | 59.00 | 15.93 | 0.01 | -0.25 | +8.01 | +7.76 |
| 2026-11-18 | 560.97 | 71.35 | 489.62 | 1,842.80 | 501.14 | 0.00 | +11.82 | -71.66 | -59.84 |
| 2026-11-17 | 478.88 | 36.13 | 442.75 | 1,496.00 | 403.92 | 20.13 | -5.47 | -49.36 | -54.83 |
| 2026-11-16 | 135.75 | 123.68 | 12.07 | 452.90 | 122.28 | 45.54 | +22.57 | +9.50 | +32.07 |
| 2026-11-15 | 33.65 | 32.72 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | -12.93 | -0.93 | -13.86 |
| 2026-11-14 | 25.16 | 25.14 | 0.02 | 117.90 | 31.83 | 0.72 | +7.41 | -0.02 | +7.39 |
| 2026-11-13 | 14.10 | 9.28 | 4.82 | 69.00 | 18.63 | 0.00 | +9.35 | -4.82 | +4.53 |
按账户
| 账户 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| A | 34.73 | 19.90 | 8.96 | 2.02 | -23.76 |
| C | 1,221.96 | 4,017.70 | 1,084.77 | 84.17 | -53.02 |
亏损最多的计划Top 12
| 计划 ID | 名称 | 消耗 | 净成交 | 盈亏 |
|---|
| 1881936985722016 | 扶持中 30%-母婴洗护B | 957.40 | 3,162.00 | -100.75 |
| 1881868243949644 | 30%-儿童面霜 | 13.52 | 0.00 | -13.52 |
| 1881957001860187 | 佣金率41%,目标ROI3.31,发货时 | 9.11 | 0.00 | -9.11 |
| 1881646015867943 | 30%-婴儿包被 | 8.64 | 0.00 | -8.64 |
| 1881449879258116 | 佣金50-【三对装】自粘假睫毛 | 15.11 | 19.90 | -4.14 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 14.67 | 39.90 | -3.90 |
| 1881971673065488 | 35%-哥伦希儿童牙刷 | 0.97 | 0.00 | -0.97 |
| 1881970449836116 | 30%-473803 | 0.62 | 0.00 | -0.62 |
| 1881971539900615 | 30%-3斤装乌木玫瑰沐浴油 | 1.23 | 0.00 | -0.60 |
| 1881813866460440 | 30%-润本身体乳 | 1.30 | 0.00 | -0.57 |
| 1881936924073116 | 32%-婴童护肤霜 | 0.51 | 0.00 | -0.51 |
| 1881676512385064 | 30%-母婴好物推荐 | 0.39 | 0.00 | -0.39 |
口径:佣金收入 = 净成交 × 佣金率 × 0.9(扣 10% 技术服务费);账面盈亏 = 佣金收入 − 消耗 + 赔付。
赔付为按平台成本保障状态计提的预估值,非财务到账金额。数据来源:本机千川浏览器抓取 → pnl_daily。