每 100 万广告消耗 · 预估净利润按实盘 ROI 3.13 放大
| 情形 | 到手佣金率 | 佣金收入 |
预估净利润 | 保本 ROI |
| 现状 | 27.00% | 845,663 | -11,183.06 | 3.70 |
| 佣金+10%(30%→33%) | 29.70% | 930,217 | +73,371.10 | 3.37 |
| 佣金+10% 后线下结算 | 32.50% | 1,017,928 | +161,081.88 | 3.08 |
每 100 万消耗对应净成交 3,132,065 元(实盘 ROI 3.13)。
净利润按实盘赔付率 14.3% 等比放大(赔付只与 ROI 有关,不随佣金率变化)。
不同 ROI 下 · 每 100 万消耗净利未计赔付,仅看投放效率
| ROI | 现状 | 佣金+10%(30%→33%) | 佣金+10% 后线下结算 |
| 3.13 | -154,894.61 | -70,396.20 | +17,256.74 |
| 3.33 | -100,894.26 | -10,996.60 | +82,257.17 |
| 3.70 | -993.63 | +98,892.67 | +202,507.97 |
| 4.00 | +80,006.89 | +187,992.08 | +300,008.61 |
| 5.00 | +350,008.61 | +484,990.09 | +625,010.77 |
| 6.00 | +620,010.34 | +781,988.11 | +950,012.92 |
当前实盘 ROI ≈ 3.13。ROI 越高净利越高;三种情形的差距是固定的佣金率差(约 5.5 个百分点)。
近 7 天三种情形对比实盘数据
| 情形 | 到手佣金率 | 佣金收入 |
消耗 | 赔付 | 账面盈亏 | 利润变化 |
| 现状 | 27.00% | 626.89 | 741.30 | 106.12 | -8.29 | +0.00 |
| 佣金+10%(30%→33%) | 29.70% | 689.57 | 741.30 | 106.12 | +54.39 | +62.68 |
| 佣金+10% 后线下结算 | 32.50% | 754.59 | 741.30 | 106.12 | +119.41 | +127.70 |
提高幅度:佣金率 ×1.1(如 30% → 33%)。
线下结算:名义佣金中 5.0 个百分点走线上(打 9% 技术服务费折算),其余走线下不打折。
由于消耗与赔付不变,利润增加额 = 佣金收入增加额。
逐日账面盈亏红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 现状 | 佣金 +10% |
+10% 且线下结算 | 利润变化 |
|---|
| 2026-11-13 | +2.99 | +4.85 | +6.79 | +3.80 |
| 2026-11-14 | +7.40 | +10.59 | +13.89 | +6.49 |
| 2026-11-15 | -13.86 | -13.86 | -13.86 | +0.00 |
| 2026-11-16 | +32.34 | +44.57 | +57.25 | +24.91 |
| 2026-11-17 | -54.83 | -14.44 | +27.45 | +82.28 |
| 2026-11-18 | +17.66 | +22.68 | +27.89 | +10.23 |
消耗 Top 10 计划
| 计划 | 名称 | 佣金率 | 消耗 |
现状盈亏 | +10% | +10%+线下 |
|---|
| 1881936985722016 | 扶持中 30%-母婴洗护B | 30% | 461.77 | -45.97 | -5.04 | +37.41 |
| 1881673593920640 | 30%-母婴好物C | 30% | 178.14 | +55.41 | +70.21 | +85.55 |
| 1881690930888764 | 30%-母婴洗护 | 30% | 30.35 | +16.61 | +20.34 | +24.20 |
| 1881646015867943 | 30%-婴儿包被 | 30% | 14.80 | -14.80 | -14.80 | -14.80 |
| 1881868243949644 | 30%-儿童面霜 | 30% | 13.52 | -13.52 | -13.52 | -13.52 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 30% | 12.96 | -2.19 | -1.11 | +0.01 |
| 1881687707785232 | 30%-棘宝沙棘沁润 | 30% | 12.30 | +9.27 | +11.43 | +13.67 |
| 1881957001860187 | 佣金率41%,目标ROI3.31 | 41% | 9.11 | -9.11 | -9.11 | -9.11 |
| 1881449879258116 | 佣金50-【三对装】自粘假睫毛 | 50% | 2.52 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 1881971539900615 | 30%-3斤装乌木玫瑰沐浴油 | 32% | 1.23 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
推测前提:投放效果不变(消耗、成交、订单与实盘一致)。若佣金提高后转化率或出价策略随之变化,实际结果会偏离本表。